|
Datos del producto:
|
Longitud: | 16 metros | Color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Material: | Q355B | Condición: | 100%new, nuevo auge largo del alcance y brazo |
Garantía: | Pluma y brazo de largo alcance de 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Capacidad del cubo: | 0.4-0.5CBM | Velocidad clasificada: | Excavador de la correa eslabonada |
Peso de la máquina: | 4TONELADAS | Artículo: | brazos de excavadora de largo alcance |
Resaltar: | 0.4CBM excavador Long Reach Boom,0.5CBM excavador Long Reach Boom,Auge largo del alcance CAT320 |
Material: El auge y el brazo se hacen de Q355B, las tuberías de acero hidráulicas son tubería de acero inconsútil retirada a frío, el material del perno es 40Cr, la manguera de alta presión es tubo conjunto con 4 capas de bobina del alambre, el tubo de la mantequilla es manguera de una sola capa, y el buje en la base grande del brazo es manga del cobre de la aleación del grafito.
Las piezas incluyeron: 1pcs auge largo, 1pcs brazo largo, 6pcs pernos, 4pcs manguera de alta presión, tubo de la grasa 5pcs, 1kit acoplamiento, cilindro del cubo 1pcs, cubo 1pcs.
El cilindro del brazo puede utilizar la original para ahorrar coste, si usted necesita el cilindro del brazo, nosotros también puede prepararse
Ventajas del producto: el corte del plasma, borde que bisela antes de soldar con autógena, planta de fabricación operación de la producción, soldadura del robot, agujereando después de la soldadura, calidad es garantizado. Puede suministrar servicio modificado para requisitos particulares según requisitos de cliente. El o amplió el ángulo del auge y el brazo puede alcanzar 163 grados, y la gama máxima del trabajo y la altura cortada máxima son más grandes.
Condiciones de trabajo convenientes: ingeniería municipal, construcción del subterráneo, dragado del río, limpieza del depósito, y otros proyectos de la conservación del agua.
Tipo | Longitud del auge | Longitud del brazo | Doble la altura | Gama máxima del trabajo | Máximo descargue la altura | Altura cortada máxima | Profundidad cortada máxima | Capacidad del cubo | Cilindro del cubo | Uno mismo-peso |
12T | 7100m m | 5900m m | 2900m m | 11200m m | 7350m m | 9350m m | 9000m m | 0,3 | 12T | 3000KG |
20T | 8220m m | 7160m m | 2980m m | 14500m m | 10390m m | 12510m m | 11340m m | 0,4 | 12T | 4000KG |
25T | 8220m m | 7160m m | 3050m m | 14500m m | 10490m m | 12610m m | 11370m m | 0,4 | 12T | 4200KG |
30T | 1000m m | 8000m m | 3210m m | 17300m m | 11720m m | 13920m m | 13010m m | 0,6 | 20T | 5400KG |
35T | 11000m m | 9000m m | 3210m m | 19200m m | 12920m m | 15120m m | 15000m m | 0,7 | 20T | 6200KG |
40T | 12000m m | 10000m m | 3400m m | 21100m m | 14240m m | 16900m m | 16500m m | 0,8 | 20T | 6600KG |
45T |
13000m m
|
11000m m
|
3400m m | 229900m m | 15230m m | 17800m m | 18000m m | 0,8 | 20T | 7400KG |
Persona de Contacto: Katherine
Teléfono: +8618127538971