|
Datos del producto:
|
Condición: | El New*100% | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, trabajos de construcción, energía y minería |
---|---|---|---|
Video de inspección saliente: | Contáctenos | Garantía: | de un año |
Solicitud: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Material: | Q355B--Q345B |
Moq: | 1--Fije | El tiempo de entrega: | 8-30days |
Resaltar: | Brazo de extensión de la demolición CAT336,Brazo de extensión de la demolición CAT349,Alto auge de la demolición del alcance CAT340 |
Desde bujes de alfiler hasta placas de acero, cada parte de la fabricación del brazo se selecciona cuidadosamente de proveedores confiables, el equipo de procesamiento profesional juega un papel importante en cada etapa,Las máquinas de corte digital se utilizan para cortar el acero en buena calidad.Para una mejor soldadura, la máquina de flexión dobla algunas placas de acero. Todos nuestros trabajadores calificados tienen una amplia experiencia en su trabajo.
Parámetro del producto:
Tones de excavadoras | Duración total (mm) | (A) Alturas de transporte (mm) | (B) Alturas máximas de elevación ((mm) | Limitar el peso del corte hidráulico ((kg) | Cíclo ((tonelada) | Contrapeso (en toneladas) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Aplicación:
Categoría | modelo | Duración de la parte | Duración total (m) | peso (en kg) | Alturas máximas de remoción (m) |
¡ Qué golpe! | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
El brazo medio | 2.3 | 900 | |||
El brazo | 5.2 | 1700 | |||
¡ Qué golpe! | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
El brazo medio | 2.3 | 1000 | |||
El brazo | 5.2 | 1950 | |||
¡ Qué golpe! | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
El brazo medio | 2.3 | 1100 | |||
El brazo | 7.2 | 2400 | |||
¡ Qué golpe! | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
El brazo medio | 2.4 | 1200 | |||
El brazo | 8.1 | 2800 | |||
¡ Qué golpe! | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
El brazo medio | 2.4 | 1300 | |||
El brazo | 9.1 | 3000 | |||
¡ Qué golpe! | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
El brazo medio | 2.4 | 1400 | |||
El brazo | 9.1 | 3200 | |||
¡ Qué golpe! | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
El brazo medio | 2.4 | 1500 | |||
El brazo | 11.1 | 3400 |
Persona de Contacto: Katherine
Teléfono: +8618127538971