Datos del producto:
|
Material: | Q355B | Tamaño: | Aduana |
---|---|---|---|
Condición: | Pluma y brazo de largo alcance nuevos | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea | Capacidad del cubo: | 0.4-0.5CBM |
Resaltar: | Brazo de largo alcance,pluma de largo alcance para excavadora |
Brazo largo durable el 18m, brazo articulado largo del excavador del alcance del alcance del excavador para CAT320
Auge arm.pdf del excavador del catálogo ZH
Características:
1. material: A.) todo el acero de Q355B para el auge largo estándar del alcance (fuerza: 345Mpa).
Auge del alcance del B.) y tonelaje largos resistentes del excavador sobre 40ton: utilizamos de acero de alta resistencia de Q690D (fuerza: 690Mpa, mismo que
Weldox700 en Europa)
visión 2.Internal (espaciada por la placa vertical y horizontal del refuerzo en el intervalo regular)
la placa de acero 3.All es biselada biselando la máquina antes de soldar con autógena.
4.Welding:
A.) soldado con autógena con el gas mezclado entre el argón y el dióxido de carbono. Contenido del argón: contenido del dióxido 80%.Carbon: el 20%.
El B.) soldó con autógena por la máquina de la auto-soldadura.
5.Pins:
Todos nuestros pernos se endurecen (aumentar dureza), tempereded (aumentar dureza) y grinded.
Nuestro coste de los pernos es tan muy alto y nunca teníamos problema con nuestros pernos.
cilindro 6.The:
Compramos de S-cualquier compañía. La calidad del cilindro es tan muy confiable.
pintura 7.The: ,
podemos asegurar el partido del color el 100% con el color de las máquinas originales, y asegurarse de nuestra pintura no se descolora durante
uso del tiempo largo.
La especificación del brazo largo del alcance para el excavador
Excavador Ton | Longitud total (milímetros) | Auge (A) (milímetro) | Brazo (B) (milímetro) | Radio de excavación máximo (milímetros) | Profundidad de excavación máxima (milímetros) | Altura de descarga máxima (milímetros) | Altura de excavación máxima (milímetros) | Volumen del cubo (cbm) | Cilindro (tonelada) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Envíenos una investigación ahora:)
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971