Datos del producto:
|
Palabras clave: | brazo de la conducción de pila del excavador | Calidad: | Premiación |
---|---|---|---|
El material: | Premiación Q355B | Condición: | Nuevo total |
El color: | Arreglo para requisitos particulares, gris/amarillo/verde | Aplicar a: | Todo tipo de excavadora |
Alturas de las pilas: | Personalización | Garantización: | 180 días |
Resaltar: | Accesorio de conductor de pila de excavadora Hitachi,El conductor de la pila de excavadora para gatos,El conductor de la pila de excavadoras Komatsu |
Haga clic aquí para tener nuestro catálogo:Zhonghe Maquinaria Catálogo-contacto Gerente de Ventas Aria
Introducción de ZHONGHE Excavadora Pile Brazo Pile Boom Excavadora pila brazo de conducción
Los accesorios para excavadoras juegan un papel crucial en los proyectos de construcción pesada, en particular en los trabajos de cimientos.Estos accesorios permiten a las excavadoras conducir eficientemente las pilas profundamente en el sueloAl utilizar la potencia hidráulica, pueden ejercer una fuerza significativa, lo que permite una colocación precisa y un control de profundidad de las pilas.Esta capacidad no sólo mejora la eficiencia de las operaciones de construcción, sino que también garantiza que los cimientos cumplan con las especificaciones de ingeniería requeridas, convirtiendo a los conductores en una herramienta esencial en las prácticas de construcción modernas.
conductor de pila excavadora excavadora conductor de pila para excavadora
motor de pila hidráulico para mini excavadoras motor de pila hidráulico para excavadoras
Categoría | modelo | Sección | longitud | peso |
¡Bum! | 20-24T | 8 | 11 y 12 | 2360 |
el brazo | 3 | 740 | ||
¡Bum! | 25 a 28T | 8.5 | 12.5 a 13 | 2630 |
el brazo | 3.5 | 860 | ||
¡Bum! | 30 a 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
el brazo | 3.8 | 1000 | ||
¡Bum! | 36 a 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
el brazo | 4.5 | 1200 | ||
¡Bum! | 40-47T | 9.8 | 13 y 14.2 | 3600 |
el brazo | 4 | 1600 | ||
¡Bum! | 40 a 50 T | 11 | 15 y 15.8 | 4200 |
el brazo | 4.8 | 1550 | ||
¡Bum! | 45-52T | 11.5 | 16.5 a 16.8 | 4700 |
el brazo | 5.3 | 1600 | ||
¡Bum! | 47-52T | 12.2 | 18 y 19 | 5500 |
el brazo | 6 | 1900 | ||
¡Bum! | 60 a 70 T | 13.2 | 18 a 20 años | 6000 |
el brazo | 6.6 |
2400 |
||
Bienvenido a enviar su modelo de excavadora a Aria, y luego haremos una cotización para usted |
Por favor envíe su modelo de excavadora a Aria, le recomendaremos el adecuado de acuerdo con su modelo de excavadora!
Contacto con Aria---Whatsapp:No incluye el transporte de mercancías.
Detalles del producto - Profesional y de alta eficacia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971