Datos del producto:
|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Uso: | Excavador |
Material: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 sistema |
Uso: | Accesorios de la maquinaria | Característica: | Alta durabilidad |
Función: | De alta resistencia | Color: | La petición del cliente |
Artículo: | Brazos largos del excavador del alcance | Peso: | 1000-7000kg |
Resaltar: | Excavador largo Booms del alcance de KOMATSU,Excavador largo Booms del alcance PC300,Excavador práctico Komatsu Long Arm |
Auge
|
Brazo
|
Cubo
|
Cilindro del cubo
|
Montaje del H-acoplamiento
|
Pin
|
Manguera de alta presión
|
Tubo de la lubricación
|
Tubo hidráulico
|
Sellos
|
Parada Value*Optional
|
Cylinder*Optional del palillo
|
Peso | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
Longitud total (milímetros) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Auge (A) (milímetros) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Brazo (B) (milímetros) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Digger Radius máximo (c) (milímetros) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
Digger Depth máximo (c) (milímetros) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
Altura de descarga máxima (E) (milímetros) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
Digger Height máximo (f) (milímetros) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
Volumen del cubo (³ de m) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Persona de Contacto: Katherine
Teléfono: +8618127538971