|
Datos del producto:
|
| Garantización: | 6 meses | El color: | Modificado para requisitos particulares, amarillo |
|---|---|---|---|
| Nombre de la parte: | Los excavadores resuenan brazo del cazo | El tipo: | brazo y auge largos del alcance del excavador |
| El material: | No se incluyen en el anexo. | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
| Resaltar: | Auge y palillo largos del alcance ZX130,Auge y palillo largos antiusuras del alcance,Excavador durable Dipper Arm Extension |
||
Kaiping Zhonghe fábrica de la excavadora personalizada brazo deslizante para ZX130
Ventajas del producto:
Utilización:
* ingeniería municipal * construcción de metro * dragado de ríos * limpieza de embalses
| Tones de excavadoras | Duración total (mm) | (A) Boom ((mm) | (B) Brazo (mm) | Radius máximo de excavación ((mm) | Profundidad máxima de excavación ((mm) | Alturas máximas de descarga (mm) | Altura máxima de excavación ((mm) | Volumen del cubo (cbm) | Cíclo (toneladas) |
| 11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15 a 0.3 | 12T |
| 20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4 a 0.6 | 12T |
| Entre 20 y 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4 a 0.7 | 12T |
| 35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
| 40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5 a 1 | 20T |
| 40 a 50 T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971