Datos del producto:
|
Material: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Color: | Aduana | Garantía: | 3 meses |
Uso: | cargue o descargue la arena o el algo más | Tamaño: | Para el modelo del excavador |
Resaltar: | Excavador resistente Bucket del CE,Excavador resistente práctico Bucket,Cubo a prueba de herrumbre de la maquinaria de construcción |
Cubo estándar cbm del excavador de encargo del tamaño de la fábrica para la marca Hitachi KOMATSU sany Volvo doosan del excavador
Tipo cubo de la roca: el material se hace del alto acero desgaste-resistente Q345B + HARDOX500. La placa lateral del borde, el embase del diente y la placa inferior del refuerzo del cubo se hacen del alto acero desgaste-resistente importado HARDOX500. La placa del refuerzo se añade a la parte inferior, se añade la placa lateral del guardia, y la placa protectora está instalada. Por lo tanto, este cubo tiene resistencia de desgaste fuerte y resistencia de doblez. Esta clase de cubo de la roca se utiliza principalmente para cavar el heavy, arruinando y así sucesivamente.
estándar | Fortalezca | estándar | Fortalezca | estándar | Fortalezca | |||
CBM | Peso (kilogramos) | Peso (kilogramos) | CBM | Peso (kilogramos) | Peso (kilogramos) | CBM | Peso (kilogramos) | Peso (kilogramos) |
0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 |
0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 |
1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 |
1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 |
1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 |
1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 |
1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 |
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971