Datos del producto:
|
Tipo: | Brazo de extensión del excavador | Condición: | Nuevo perfecto |
---|---|---|---|
Garantía: | 90days para el auge | Servicio post-venta proporcionado: | respuesta rápida |
Longitud máxima: | 14-20 metros | Contrapeso: | Depende |
material principal: | Q345B, Q690D | ||
Resaltar: | Excavador por encargo Boom Arm,Cubo de Boom Arm With del excavador de Q345B,excavador Long Boom Arm del 14m |
Catálogo del alcance largo boom.pdf
1. taller 14000㎡ con equipos de la precisión
2. Equipo de alta tecnología del R&D
3. trabajadores experimentados
4. arreglo para requisitos particulares
5. plazo de ejecución pronto (7-15 días)
6. servicio excelente
Un auge del excavador es un pedazo de equipo articulado grande de uso general en emplazamientos de la obra. Este brazo largo permite que el excavador penetre profundamente en la tierra y prolongue su alcance en áreas de otra manera inaccesibles. Es de uso frecuente para las áreas extensas de excavación o los objetos pesados de mudanza. El auge se ata a la base del excavador y es actuado por un operador en el taxi. El voladizo se conduce y se puede hidráulicamente ajustar a los diversos ángulos y longitudes según los requisitos de trabajo.
1. Q355B como defecto, Q690D opcional.
2. Se refuerzan las piezas dominantes del Fuerza-transporte.
3. la soldadura es llena y lisa.
4. adopte las tuberías estándar nacionales de la precisión.
5. el buje del auge viene con una manga del cobre de la aleación (con el interior autolubricador del polvo del carbono).
1.Tell nosotros su situación del modelo y de trabajo del excavador
2. Le enviaremos que una cuota en el plazo de 2 días recibió después sus detalles
3. Parámetros del sumilation del control
4. Asegúrese de la factura de Performa
5. Hecho un pago
6. Período de la producción
7. Inspección video después del producto hecho
8. Período de envío
9. Gane el producto.
Excavador Ton | Longitud total (milímetros) | Auge (A) (milímetro) | Brazo (B) (milímetro) | Radio de excavación máximo (milímetros) | Profundidad de excavación máxima (milímetros) | Altura de descarga máxima (milímetros) | Altura de excavación máxima (milímetros) | Volumen del cubo (cbm) | Cilindro (tonelada) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Certificación del CE y certificados modelo para uso general de la patente
Persona de Contacto: Katherine
Teléfono: +8618127538971