|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo total | El color: | Arreglo para requisitos particulares, gris/amarillo/verde |
---|---|---|---|
Palabras clave: | brazo de la conducción de pila del excavador | El material: | Q355B |
la garantía: | 180 días, 1 año | Calidad: | De alta calidad |
Resaltar: | Potente excavadora que empuja una pila,70 toneladas de excavadora pila de conducción de la bomba,Q355B Hoja de instrucciones de la pila de excavadora |
Los brazos de la caída son componentes vitales de los equipos pesados de construcción utilizados para empujar las pilas en el suelo.Estos brazos robustos y versátiles son responsables de levantar con precisión, posicionamiento, y ejerciendo la fuerza necesaria para conducir pilas en el suelo.
Los brazos de la caída de pilas juegan un papel crucial en la construcción de cimientos estables y confiables.Estos brazos de la caída aseguran que las pilas se empujan con precisión en el sueloLa fuerza ejercida por los brazos del brazo ayuda a crear una base sólida capaz de soportar el peso y la carga de la estructura superior, garantizando su estabilidad y durabilidad.
1El ángulo entre el brazo y el horizonte puede alcanzar los 88°.
2El ángulo entre el brazo y el brazo puede alcanzar los 160°.
3En comparación con el mismo brazo de conducción de longitud, el nuestro puede ser más alto.
4. Adopte 90 grados articulación del codo para evitar la flexión de la manguera y aumentar su vida útil
5La caja tiene integradas costillas de refuerzo transversales y verticales para mejorar su resistencia a la tracción
Categoría | modelo | Sección | longitud | peso |
¡Bum! | 20-24T | 8 | 11 y 12 | 2360 |
el brazo | 3 | 740 | ||
¡Bum! | 25 a 28T | 8.5 | 12.5 a 13 | 2630 |
el brazo | 3.5 | 860 | ||
¡Bum! | 30 a 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
el brazo | 3.8 | 1000 | ||
¡Bum! | 36 a 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
el brazo | 4.5 | 1200 | ||
¡Bum! | 40-47T | 9.8 | 13 y 14.2 | 3600 |
el brazo | 4 | 1600 | ||
¡Bum! | 40 a 50 T | 11 | 15 y 15.8 | 4200 |
el brazo | 4.8 | 1550 | ||
¡Bum! | 45-52T | 11.5 | 16.5 a 16.8 | 4700 |
el brazo | 5.3 | 1600 | ||
¡Bum! | 47-52T | 12.2 | 18 y 19 | 5500 |
el brazo | 6 | 1900 | ||
¡Bum! | 60 a 70 T | 13.2 | 18 a 20 años | 6000 |
el brazo | 6.6 |
2400 |
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971