|
Datos del producto:
|
| Peso: | 1600 kilos | Excavadora adecuada: | 20 toneladas, 9 toneladas, 35 toneladas, 15 toneladas, 8 toneladas, 45 toneladas, 12 toneladas, 18 t |
|---|---|---|---|
| Tipo de cucharón: | Cuchara para rocas | Capacidad: | 1.5-1.7cbm |
| Material: | Q355B+NM400 | Material de alfiler: | Acero al carbono 1045 |
| Condición: | 100% nuevo | Rango de modelos: | 10-15, 12-15, 15-18, 18-20, 20, 20-22, 22-25, 30, 30-35 |
| Rango de peso: | 600-1900 kilogramos | Rango de capacidad: | 0,5-1,7 cbm |
| Protección del desgaste: | Extenso | Tipo de dientes: | Alta penetración |
| Soportes para la cabeza: | Completamente integrado | Diseño: | Doble radio |
| Despeje del talón: | Aumentó | ||
| Resaltar: | Excavador resistente Rock Bucket,Cubo de maquinaria de cantera OEM personalizado,Cubo de minería y construcción para excavadoras de 30-35T |
||
| Capacidad (cbm) | Modelo (toneladas) | Peso (kg) | El material |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Entre 10 y 15 | 600 | Materiales Q355B |
| 0.6 | 12 a 15 | 750 | |
| 0.7 | 15 y 18 | 790 | |
| 0.8 | 18 a 20 años | 860 | |
| 1 | 20 | 1050 | |
| 1.2 | 20 a 22 años | 1200 | |
| 1.3 | 22 a 25 | 1300 | |
| 1.4 | 30 | 1450 | |
| 1.5 | 30 a 35 años | 1600 | |
| 1.6 | 1850 | ||
| 1.7 | 1900 |
| El contacto: | - Sí, señor |
| Whatsapp: ¿Qué quieres decir? | +86 15362217237 |
| El teléfono: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, |
| El correo electrónico: | ¿Qué es lo que está pasando? |
Persona de Contacto: Miss. Katherine
Teléfono: +8618127538971